Анализатори на Saxo Bank предлагат 6 валутни двойки и 6 идеи за търговия на пробиви при тях. Информацията е представена систематизирано в следващата таблица:
Двойка | Покупка/Продажба | Дата | Ниво за вход | Стоп | Валидност |
EURUSD | Продажба | 08.09.2020 | Продажба днес при затваряне <1.1784 | 1.1871 | 21.09.2020 |
EURGBP | Покупка | 08.09.2020 | Покупка днес при затваряне >0.9060 | 0.8991 | 121.09.2020 |
GBPUSD | Продажба | 08.09.2020 | Продажба днес при затваряне <1.3034 | 1.3165 | 21.09.2020 |
EURNOK | Покупка | 08.09.2020 | Покупка при затваряне >10.63 | 10.574 | 21.09.2020 |
EURSEK | Покупка | 08.09.2020 | Покупка днес при затваряне >10.378 | 10.314 | 21.09.2020 |
USDSEK | Покупка | 08.09.2020 | Покупка днес при затваряне >8.80 | 8.694 | 21.09.2020 |
Източник: Saxo Bank
Сайтът не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на горната информацията. Публикацията не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на този сайт или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.