AUD/USD
Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
---|---|---|
IG | 49% | 51% |
Dukascopy | 47.23% | 52.77% |
BenchMark | 50.79% | 49.21% |
DeltaStock | 43% | 57% |
Admiral Markets | 42% | 58% |
USD/JPY
Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
---|---|---|
IG | 37% | 63% |
Dukascopy | 25.57% | 74.43% |
BenchMark | 23.53% | 76.47% |
DeltaStock | 28% | 72% |
Admiral Markets | 42% | 58% |
XAU/USD
Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
---|---|---|
IG | 61% | 39% |
Dukascopy | 33.19% | 66.81% |
BenchMark | 29.28% | 70.72% |
DeltaStock | 55% | 45% |
Admiral Markets | 17% | 83% |
GBP/USD
Източник | Дълги позиции | Къси позиции |
---|---|---|
IG | 41% | 59% |
Dukascopy | 34.48% | 65.52% |
BenchMark | 43.01% | 56.99% |
DeltaStock | 31% | 69% |
Admiral Markets | 23% | 77% |
Сайтът не носи отговорност за точността, надеждността или резултатите от търговията, получени въз основа на горната информация. Публикацията не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия от името на този сайт или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.